BA 488, 英國航空公司 488
數據日期由
航空公司英國航空公司 (BA)
航線倫敦 希斯路 -> 巴塞羅那
班次
過去30天出發1次
| 五月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 六月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
= 已出發
= 已取消
取消出發數目0
平均延誤14 分鐘
最差延誤14 分鐘
延誤 (分鐘)
起飛記錄
2026-05-09出發時間原定
上午 11:30實際
上午 11:44延誤
14 分鐘
上午 11:30實際
上午 11:44延誤
14 分鐘
| 日期 | 原定出發時間 | 實際出發時間 | 延誤 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 上午 11:30 | 上午 11:44 | 14 分鐘 |
